Au Meeting de relais open des Maîtres d’Ile de France qui s’est tenu à TORCY ce dimanche, deux équipes du Neptune ont gagné leur épreuve et battu le record de France. Bravo à eux.
4×100 Nage Libre Messieurs – Séries : R3 | |||||||||||||||
1. | MEHR Jean-Nicolas | 1986 | 3:53.96 | 1071 pts | |||||||||||
OLIVIÉ Jacques | 1962 | ||||||||||||||
LIEBEL Luc | 1965 | ||||||||||||||
BRIDE Thomas | 1975 | ||||||||||||||
4×100 Nage Libre Messieurs – Séries : R1 | |||||||||||||||
1. | DA COSTA Alexandre | 1985 | 3:35.08 | 1173 pts | |||||||||||
LEBREUILLY Bertrand | 1985 | ||||||||||||||
PEREZ nck | 1985 | ||||||||||||||
CHARPENTIER Laurent | 1985 |
Un commentaire
Marc Raffo
18 mars 2014 at 10h19
Chapeau bas ! ou plutôt bonnet bas !!