30 novembre 2014 – Bassin de 25 m
Tous les nageurs ont réussi à se comporter correctement pendant la compétition et à bien se préparer. Ils ont su éviter les disqualifications et se montrer compétitifs. Bravo à tous.
A noter les belles performances d’Irina Lemaire qui a une médaille à chacune de ses courses, 3e au 50 nl et 50 papillon dames et 2e du 100 4n et les 2e et 3e places de Kayl Colardelle et Ulysse Robinet au 50m ln messieurs.
Michal
Séries : 50 Nage Libre Dames
- LEMAIRE Irina 2004 37.66 631 pts
- REY–CHABBERT Faustine 2004 41.24 471 pts
- JOLIVET-BOREY Clara 2004 41.25 471 pts
- DASSOT Liza 2004 42.10 436 pts
- PENOT Louise 2004 42.37 426 pts
- LEBLANC-SPANU Virginia 2005 49.44 193 pts
- CHABRILLAT Zoe 2005 50.66 162 pts
- PAUL Ombeline 2005 51.75 137 pts
BOURHIS Margot 2005 DNS dec
CHATEAU Daphné 2004 DNS dec
Séries : 50 Dos Dames
BOURHIS Margot 2005 DNS dec
Séries : 50 Brasse Dames
- LEBLANC-SPANU Virginia 2005 57.18 344 pts
- PAUL Ombeline 2005 57.44 337 pts
- CHABRILLAT Zoe 2005 1:00.29 266 pts
CHATEAU Daphné 2004 DNS dec
Séries : 50 Papillon Dames
- LEMAIRE Irina 2004 41.40 601 pts
- JOLIVET-BOREY Clara 2004 53.51 200 pts
- DASSOT Liza 2004 54.12 185 pts
- REY–CHABBERT Faustine 2004 55.14 162 pts
- PENOT Louise 2004 56.57 133 pts
Séries : 100 4 Nages Dames
- LEMAIRE Irina 2004 1:31.47 607 pts
- PENOT Louise 2004 1:47.72 308 pts
- DASSOT Liza 2004 1:47.85 306 pts
- JOLIVET-BOREY Clara 2004 1:48.50 297 pts
- REY–CHABBERT Faustine 2004 1:54.37 215 pts
- PAUL Ombeline 2005 1:59.88 150 pts
- CHABRILLAT Zoe 2005 2:00.65 142 pts
- LEBLANC-SPANU Virginia 2005 2:02.07 128 pts
BOURHIS Margot 2005 DNS dec
CHATEAU Daphné 2004 DNS dec
ZAID KERMOGANT Florie 2005 DNS dec
Séries : 50 Nage Libre Messieurs
- COLARDELLE Kayl 2004 35.12 528 pts
- ROBINET Ulysse 2004 35.68 501 pts
- EL HASSANI Nahel 2004 39.69 331 pts
- MAMAN Simon 2004 39.87 324 pts
- LECLERC Thibaut 2004 40.87 287 pts
- DE PEYRELONGUE Arthur 2005 43.15 212 pts
- BIERI Aurélien 2004 46.45 123 pts
- SALUDJIAN Marius 2004 47.12 108 pts
- CLAVEL Barthélémy 2005 48.88 73 pts
- SHABAN Omar 2005 49.35 65 pts
- PEDEGERT Alexis 2005 51.19 37 pts
CHEA Ethan 2004 DNS dec
Séries : 50 Dos Messieurs [
- MAMAN Simon 2004 51.57 175 pts
- CLAVEL Barthélémy 2005 52.67 150 pts
- PEDEGERT Alexis 2005 56.81 71 pts
- SHABAN Omar 2005 57.07 67 pts
CHEA Ethan 2004 DNS dec
Séries : 50 Brasse Messieurs
- DE PEYRELONGUE Arthur 2005 54.81 220 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs
- COLARDELLE Kayl 2004 44.02 352 pts
- CAVA Vadim 2004 48.71 212 pts
- EL HASSANI Nahel 2004 48.88 208 pts
- ROBINET Ulysse 2004 50.08 178 pts
- SALUDJIAN Marius 2004 55.71 69 pts
- BIERI Aurélien 2004 59.35 26 pts
- LECLERC Thibaut 2004 1:03.42 2 pts
Séries : 100 4 Nages Messieurs
- COLARDELLE Kayl 2004 1:34.19 380 pts
- ROBINET Ulysse 2004 1:39.56 289 pts
- CAVA Vadim 2004 1:39.99 282 pts
- EL HASSANI Nahel 2004 1:41.79 254 pts
- SALUDJIAN Marius 2004 1:47.90 172 pts
- DE PEYRELONGUE Arthur 2005 1:48.30 167 pts
- BIERI Aurélien 2004 1:50.00 147 pts
- LECLERC Thibaut 2004 1:51.20 134 pts
- MAMAN Simon 2004 1:53.12 114 pts
- CLAVEL Barthélémy 2005 1:55.94 87 pts
- VILA Esteban 2005 2:03.62 33 pts
- SHABAN Omar 2005 2:07.00 18 pts
- PEDEGERT Alexis 2005 2:11.36 5 pts
CHEA Ethan 2004 DNS dec